EDYA Fluid'  | 
						  PROTECTION  | 
						  ANTI-CORROSION  | 
						  magnétique  | 				  
						|
|---|---|---|---|---|
| Estimation de coût (installation + entretien) | ||||
| Protège Chaudières et Pompes A Chaleur contre les Boues ORGANIQUES  | 
							||||
| Protège les Émetteurs contre les Boues ORGANIQUES  | 
							||||
| Protège Chaudières et Pompes A Chaleur contre la CORROSION  | 
							||||
| Protège les Émetteurs contre la CORROSION  | 
							||||
| Nécessité de désembouer régulièrement le réseau | ||||
| Risque de salir la pièce lors de l'entretien | ||||
| Solution éco-responsable | ||||
| Stabilité du traitement dans le temps | ||||
| Durée de vie du produit | ||||
| Rejet de produits nocifs dans la nature en cas de rinçage ou désembouage  |